Владение оружием — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
(→Получения навыка) |
(→Таблица роста навыка) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
=Таблица роста навыка= | =Таблица роста навыка= | ||
+ | ___________________________________ | ||
+ | |Уровень | Баллы | Бонусы | | ||
+ | |________|________|_________________| | ||
+ | | 2 | 10 | +1 мин. урон | | ||
+ | | 3 | 20 | +1 мин. урон | | ||
+ | | 4 | 50 | Ученик | | ||
+ | | 5 | 100 | +1 мин. урон | | ||
+ | | 6 | 150 | Воин | | ||
+ | | 7 | 300 | +3 мин. урон | | ||
+ | | 8 | 500 | Мастер | | ||
+ | | 9 | 1000 | +4 мин. урон | | ||
+ | | 10 | 2000 | Гранд-мастер | | ||
+ | ----------------------------------- | ||
+ | |||
=Таблица бонусов= | =Таблица бонусов= | ||
=Классификация= | =Классификация= | ||
[[Категория:Персонаж]] | [[Категория:Персонаж]] |
Версия 16:26, 30 мая 2011
Получения навыка
За победу в бою начисляется от 0.1 до 1.5 баллов, в зависимости полученного опыта.
Таблица роста навыка
___________________________________
|Уровень | Баллы | Бонусы | |________|________|_________________| | 2 | 10 | +1 мин. урон | | 3 | 20 | +1 мин. урон | | 4 | 50 | Ученик | | 5 | 100 | +1 мин. урон | | 6 | 150 | Воин | | 7 | 300 | +3 мин. урон | | 8 | 500 | Мастер | | 9 | 1000 | +4 мин. урон | | 10 | 2000 | Гранд-мастер |
-----------------------------------