Дорогие инструменты — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
(Новая страница: «=Что такое дорогие инструменты?= Инструменты, которые имеют не стандартные свойства. =Каки...») |
Editor (обсуждение | вклад) (→Дополнительные возможности) |
||
(не показано 19 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Инструменты, которые имеют не стандартные свойства. | Инструменты, которые имеют не стандартные свойства. | ||
=Какие инструменты есть?= | =Какие инструменты есть?= | ||
− | Пила | + | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="320"> |
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>Пила</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>Молоток гномов</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>Дробилка</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Pila.gif]]</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Stmolot.gif]]</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Drob.gif]]</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
=Свойства дорогих инструментов= | =Свойства дорогих инструментов= | ||
− | *делают | + | *делают 32 подхода в час; |
*имеют износ инструмента 75; | *имеют износ инструмента 75; | ||
*не подлежат починке; | *не подлежат починке; | ||
− | *можно использовать с рабочими | + | *можно использовать с [[ Рабочие комплекты#| <b><font color="blue">рабочими комплектами.</font></b>]]. |
+ | |||
=Где можно достать?= | =Где можно достать?= | ||
− | Дорогие | + | Дорогие инструменты, можно приобрести в '''Магазине''' на '''Рыночной площади'''. |
+ | |||
+ | =Дополнительные возможности= | ||
+ | В '''Кузнице''' возможно объединение инструментов одного типа в инструмент с большим износом. | ||
+ | |||
+ | '''<font color=red>Внимание!</font>''' Если игрок начал работу с инструментом, а потом его объединил, то после улучшения будет получен новый инструмент, а работа будет считаться выполненной без инструмента. | ||
+ | |||
+ | '''Пример:''' две пилы. Одна пила износ 0/75, а вторая пила износ 10/75. После объединения этих двух инструментов в рюкзаке останется одна пила с итоговым износом 10/150. Данное правило справедливо для инструментов любого типа ([[ Золотые инструменты#| <b><font color="blue">золотых инструментов</font></b>]], [[ Простые инструменты#| <b><font color="blue">простых инструментов</font></b>]]). | ||
+ | |||
+ | Максимальный износ у таких инструментов не может превышать '''50000''' единиц. | ||
[[Категория:Игровые предметы]] | [[Категория:Игровые предметы]] |
Текущая версия на 10:57, 21 сентября 2015
Содержание
Что такое дорогие инструменты?
Инструменты, которые имеют не стандартные свойства.
Какие инструменты есть?
|
|
|
|
|
|
Свойства дорогих инструментов
- делают 32 подхода в час;
- имеют износ инструмента 75;
- не подлежат починке;
- можно использовать с рабочими комплектами..
Где можно достать?
Дорогие инструменты, можно приобрести в Магазине на Рыночной площади.
Дополнительные возможности
В Кузнице возможно объединение инструментов одного типа в инструмент с большим износом.
Внимание! Если игрок начал работу с инструментом, а потом его объединил, то после улучшения будет получен новый инструмент, а работа будет считаться выполненной без инструмента.
Пример: две пилы. Одна пила износ 0/75, а вторая пила износ 10/75. После объединения этих двух инструментов в рюкзаке останется одна пила с итоговым износом 10/150. Данное правило справедливо для инструментов любого типа ( золотых инструментов, простых инструментов).
Максимальный износ у таких инструментов не может превышать 50000 единиц.