Наёмники — различия между версиями
(→Мероприятие новый год) |
(→Мероприятие новый год) |
||
(не показано 17 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=Наёмники= | =Наёмники= | ||
− | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width=" | + | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="1240"> |
<tr bgcolor="#BFAA7C"> | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
<td> <b><center>Наемник</center></b></td> | <td> <b><center>Наемник</center></b></td> | ||
<td> <b><center>Бонус</center></b></td> | <td> <b><center>Бонус</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>Ранг 1</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>Ранг 2</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>Ранг 3</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>Ранг 4</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>Ранг 5</center></b></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> <b><center>[[Файл:Mercenaries1.gif]]</center></b></td> | <td> <b><center>[[Файл:Mercenaries1.gif]]</center></b></td> | ||
− | <td><center><b>+2</b> к уровню жизни за каждый уровень<br><b>+1</b> к уровню выносливости за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Мощный удар</b> (критический удар через блок без штрафа по урону) | + | <td><center><b>+2</b> к уровню жизни за каждый уровень<br><b>+1</b> к уровню выносливости за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Мощный удар</b> (критический удар через блок без штрафа по урону)</center> |
</td> | </td> | ||
+ | <td><center><b>+2</b> к уровню жизни за каждый уровень с 101 по 150<br><b>+1</b> к уровню выносливости за каждый уровень с 101 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,5%</b> к времени выполнения задания за каждый уровень с 111 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,3%</b> урона от получаемого критического удара за каждый уровень с 121 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+0,1%</b> к шансу нанести <b>Мощный удар</b> за каждый уровень с 131 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,2%</b> к шансу противнику нанести <b>Мощный удар</b> за каждый уровень с 141 по 150</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#BFAA7C"> | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
<td> <b><center>[[Файл:Mercenaries2.gif]]</center></b></td> | <td> <b><center>[[Файл:Mercenaries2.gif]]</center></b></td> | ||
<td><center><b>+1</b> к броне всех зон за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Подлый удар</b> (обнуляет противнику накопленные очки для использования приемов)</center></td> | <td><center><b>+1</b> к броне всех зон за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Подлый удар</b> (обнуляет противнику накопленные очки для использования приемов)</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+1</b> к броне всех зон за каждый уровень с 101 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,5%</b> к времени выполнения задания за каждый уровень с 111 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-5</b>к броне всех зон противника за каждый уровень с 121 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+0,1%</b> к шансу нанести <b>Подлый удар</b> за каждый уровень с 131 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,2%</b> к шансу противнику нанести <b>Подлый удар</b> за каждый уровень с 141 по 150</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> <b><center>[[Файл:Mercenaries3.gif]]</center></b></td> | <td> <b><center>[[Файл:Mercenaries3.gif]]</center></b></td> | ||
<td><center><b>+1</b> к антикриту за каждый уровень<br><b>+1</b> к антиувороту за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Дезориентирующий удар</b> (снимает выносливость противника в размере 20% общей выносливости, но не более 150)</center></td> | <td><center><b>+1</b> к антикриту за каждый уровень<br><b>+1</b> к антиувороту за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Дезориентирующий удар</b> (снимает выносливость противника в размере 20% общей выносливости, но не более 150)</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+1</b> к антикриту за каждый уровень с 101 по 150<br><b>+1</b> к антиувороту за каждый уровень с 101 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,5%</b> к времени выполнения задания за каждый уровень с 111 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-5</b> к антикриту противника за каждый уровень с 121 по 150<br><b>-5</b> к антиувороту проивника за каждый уровень с 121 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+0,1%</b> к шансу нанести <b>Дезориентирующий удар</b> за каждый уровень с 131 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,2%</b> к шансу противнику нанести <b>Дезориентирующий удар</b> за каждый уровень с 141 по 150</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#BFAA7C"> | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
<td> <b><center>[[Файл:Mercenaries4.gif]]</center></b></td> | <td> <b><center>[[Файл:Mercenaries4.gif]]</center></b></td> | ||
<td><center><b>+1</b> к криту за каждый уровень<br><b>+1</b> к увороту за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень <b>Парирование</b> (позволяет парировать удар, который нанесли мимо блока)</center></td> | <td><center><b>+1</b> к криту за каждый уровень<br><b>+1</b> к увороту за каждый уровень<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень <b>Парирование</b> (позволяет парировать удар, который нанесли мимо блока)</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+1</b> к криту за каждый уровень с 101 по 150<br><b>+1</b> к увороту за каждый уровень с 101 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,5%</b> к времени выполнения задания за каждый уровень с 111 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-5</b> к криту противника за каждый уровень с 121 по 150<br><b>-5</b> к увороту проивника за каждый уровень с 121 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+0,1%</b> к шансу <b>Парировать удар</b> за каждый уровень с 131 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,2%</b> к шансу противника <b>Парировать удар</b> за каждый уровень с 141 по 150</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> <b><center>[[Файл:Mercenaries5.gif]]</center></b></td> | <td> <b><center>[[Файл:Mercenaries5.gif]]</center></b></td> | ||
<td><center><b>+1</b> к максимальному урону и пропуск через каждые 2 (1-2-4-5-7-8 и т.д)<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Точный удар</b> (удар наносится сквозь броню противника)</center></td> | <td><center><b>+1</b> к максимальному урону и пропуск через каждые 2 (1-2-4-5-7-8 и т.д)<br><b>шанс 0,1%</b> за каждый уровень нанести <b>Точный удар</b> (удар наносится сквозь броню противника)</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+1</b> к максимальному урону и пропуск через каждые 2 (101-103-104-106-107-109-110 и т.д) по 149 уровень</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,5%</b> к времени выполнения задания за каждый уровень с 111 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-3</b> к максимальному урону противника за каждый уровень с 121 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>+0,1%</b> к шансу нанести <b>Точный удар</b> за каждый уровень с 131 по 150</center></td> | ||
+ | <td><center><b>-0,2%</b> к шансу противнику нанести <b>Точный удар</b> за каждый уровень с 141 по 150</center></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 86: | Строка 116: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | =Ранг наёмника= | ||
+ | Наёмником можно открыть дополнительно 50 уровней для прокачки рангов. | ||
+ | |||
+ | Достигая уровни с 101 по 150 у наёмника буду увеличиваться его способности а также на 101, 111, 121, 131, 141 уровнях наёмники будут повышать свой ранг с каждым новым рангом у наёмника будут открываться дополнительные способности. | ||
+ | |||
+ | Для открытия дополнительных уровней требуется предмет знак наемника [[Файл:Razboy_b.gif]] | ||
+ | |||
+ | Таблица стоимости открытия уровней для одного наёмника | ||
+ | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="640"> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>Уровнь</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>знак наемника</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <b><center>101-110</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>50</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>111-120</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>100</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <b><center>121-130</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>150</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>131-140</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>200</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <b><center>141-150</center></b></td> | ||
+ | <td> <b><center>250</center></b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | |||
+ | С каждым новым рангом жалования наёмника будет увеличиваться на 3 [[Файл:Gold-s.gif]] или 0.03 [[Файл:Bar-s.gif]] / [[Файл:Pt-s.gif]]. | ||
+ | Сумма указана за 8 часов на одного наёмника. | ||
=Задания наёмников= | =Задания наёмников= | ||
==Общая информация== | ==Общая информация== | ||
− | * задания наёмников доступны во время проведения мероприятий: [[Новый_год#| <b><font color="blue">Новый год</font></b>]], [[День_Валентина_(14_февраля)#| <b><font color="blue">День Валентина</font></b>]], [[Праздничные_забавы#| <b><font color="blue">Праздничные забавы</font></b>]] | + | * задания наёмников доступны во время проведения мероприятий: [[Новый_год#| <b><font color="blue">Новый год</font></b>]], [[День_Валентина_(14_февраля)#| <b><font color="blue">День Валентина</font></b>]], [[Праздничные_забавы#| <b><font color="blue">Праздничные забавы</font></b>]], [[Сила_рун#| <b><font color="blue">Сила рун</font></b>]], [[Хэллоуин#| <b><font color="blue">Хэллоуин</font></b>]], [[Погоня_за_яйцами#| <b><font color="blue">Погоня за яйцами</font></b>]], [[Жаркие_дни#| <b><font color="blue">Жаркие дни</font></b>]] |
* во время мероприятий задания и награды будут носить тематический характер, полученные награды не будут учитываться в рейтингах и клановых заданиях; | * во время мероприятий задания и награды будут носить тематический характер, полученные награды не будут учитываться в рейтингах и клановых заданиях; | ||
* существует 3 типа заданий (обычные, средние, сложные); | * существует 3 типа заданий (обычные, средние, сложные); | ||
Строка 261: | Строка 329: | ||
* каждую награду можно забрать только один раз; | * каждую награду можно забрать только один раз; | ||
* награды можно забрать до 14.01 включительно; | * награды можно забрать до 14.01 включительно; | ||
− | |||
− | ==Мероприятие День Валентина== | + | ==Мероприятие День Валентина, Праздничные забавы, Сила рун, Хэллоуин, Погоня за яйцами== |
В награду за успешно выполненное задание игроки дополнительно будут получать очки рейтинга `Задания наёмников` в зависимости от своего ранга в клане. | В награду за успешно выполненное задание игроки дополнительно будут получать очки рейтинга `Задания наёмников` в зависимости от своего ранга в клане. | ||
Строка 345: | Строка 412: | ||
'''''<font color=red>Важно:</font>''' | '''''<font color=red>Важно:</font>''' | ||
* при одинаковом количестве очков первым в рейтинге будет клан который заработал их раньше. | * при одинаковом количестве очков первым в рейтинге будет клан который заработал их раньше. | ||
+ | * задание которые будут завершены после окончания активной части мероприятия не будут приносить очки рейтинга | ||
* данные актуальны на период мероприятия 2022 г.'' | * данные актуальны на период мероприятия 2022 г.'' | ||
Текущая версия на 11:33, 23 декабря 2023
Содержание
Кто такие наёмники?
5 умелых бойцов наняв которых игрок получит дополнительное усиление параметров и особые способности в бою.
Нанять наёмников можно в меню игры Разное => Наёмники
Когда доступны наёмники?
С 9-го уровня персонажа.
Условия открытия наёмников?
После достижения 9-го уровня персонажа игроку будет доступен для найма первый наемник.
Наёмники
Прокачка наёмников
- каждый наёмник имеет 100 уровней, для прокачки которых необходимо регулярная выплата жалования;
- жалования можно выплатить на период от 8 часов до 3 дней;
- есть 3 вида выплаты жалования в зависимости от вида выплаты наемники будут получать разное количество очков роста и давать дополнительный бонус;
- при достижении первым наемником 25 уровня открывается второй наемник когда и он станет 25-го уровня, откроется третий и т.д;
- доступных наёмников нельзя нанимать поодиночке, выплата жалования проводится сразу всем открытым наёмникам;
- если жалование не выплачено то на игрока перестают действовать бонусы наёмников.
Виды жалования
Цена и очки роста указаны за найм на 8 часов.
|
|
|
|
Ранг наёмника
Наёмником можно открыть дополнительно 50 уровней для прокачки рангов.
Достигая уровни с 101 по 150 у наёмника буду увеличиваться его способности а также на 101, 111, 121, 131, 141 уровнях наёмники будут повышать свой ранг с каждым новым рангом у наёмника будут открываться дополнительные способности.
Для открытия дополнительных уровней требуется предмет знак наемника
Таблица стоимости открытия уровней для одного наёмника
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С каждым новым рангом жалования наёмника будет увеличиваться на 3 или 0.03 / . Сумма указана за 8 часов на одного наёмника.
Задания наёмников
Общая информация
- задания наёмников доступны во время проведения мероприятий: Новый год, День Валентина, Праздничные забавы, Сила рун, Хэллоуин, Погоня за яйцами, Жаркие дни
- во время мероприятий задания и награды будут носить тематический характер, полученные награды не будут учитываться в рейтингах и клановых заданиях;
- существует 3 типа заданий (обычные, средние, сложные);
- в зависимости от типа задания рассчитывается шанс его выполнения, требуемый уровень наёмника, время выполнения и награда;
- единовременно доступно 5 заданий;
- после выполнения задание (неважно успешно или нет) на его месте появляется новое;
- все не начатые задания будут автоматически обновлены после полуночи;
- есть возможность обновить задания самостоятельно за платину, стоимость обновления 3 , обновляются только не начатые задания;
- есть возможность досрочного завершения задания за платину, стоимость 1 минута = 0,02 .
Информация о заданиях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бонус к шансу от вида жалования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пример интерфейса заданий наёмников
Клан
Общая информация
- суммарная сила наёмников всех членов клана будет составлять общую силу наёмников клана;
- сила наемников игрока = сумма уровней доступных наёмников*бонус ранга (рыцарь клана 5,оруженосец 3, рекрут 1);
- сила считается только по нанятым наёмникам;
- в клановый замок будет добавлена постройка Казармы в которой в зависимости от общей силы клановых наёмников будет доступен набор возможностей для клана и его членов.
Мероприятие новый год
В награду за успешно выполненное задание игроки дополнительно будут получать игрушки на клановую ёлку и очки наград в зависимости от своего ранга в клане.
Игроки клана получат одноразовую награду за каждую достигнутую кланом ступеньку очков наград.
Важно:
- личную награду можно забрать при условии, что вклад игрока не меньше 1/50 от общих очков наград требуемой для получения награды
Пример для взятия награды за 5000 вклад игрока должен быть не меньше 100 (5000/50)
- каждую награду можно забрать только один раз;
- награды можно забрать до 14.01 включительно;
Мероприятие День Валентина, Праздничные забавы, Сила рун, Хэллоуин, Погоня за яйцами
В награду за успешно выполненное задание игроки дополнительно будут получать очки рейтинга `Задания наёмников` в зависимости от своего ранга в клане.
В рамках мероприятия будет вестись клановый рейтинг `Задания наёмников`, по итогам которого кланы получат соответствующие награды:
Важно:
- при одинаковом количестве очков первым в рейтинге будет клан который заработал их раньше.
- задание которые будут завершены после окончания активной части мероприятия не будут приносить очки рейтинга
- данные актуальны на период мероприятия 2022 г.
Таблица опыта наёмников
|
|
|
Разработка
Внимание: Наёмники в разработке, а потому в будущем с целью баланса показатели могут быть изменены.