Классы — различия между версиями
(→Меч) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Меч) |
||
(не показано 13 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | = Общая информация = | ||
+ | Каждый класс обладает определёнными основными параметрами. Они необходимы для того, чтобы одеть соответствующую амуницию. В зависимости от класса, у персонажа будут преобладать те или иные <b><font color="blue">[[модификаторы]]</font></b>. Совокупность этих показателей позволяет определить сильных и слабых противников. | ||
+ | |||
= Классы = | = Классы = | ||
Строка 17: | Строка 20: | ||
'''Противники:''' | '''Противники:''' | ||
* меч - сильный; | * меч - сильный; | ||
− | * молот - | + | * молот - средний; |
* топор - средний; | * топор - средний; | ||
* копье - средний; | * копье - средний; | ||
Строка 30: | Строка 33: | ||
*жизнь; | *жизнь; | ||
− | |||
'''Основные модификаторы:''' | '''Основные модификаторы:''' | ||
Строка 44: | Строка 46: | ||
'''Противники:''' | '''Противники:''' | ||
− | *меч - | + | *меч - слабый; |
*молот - сильный; | *молот - сильный; | ||
Строка 55: | Строка 57: | ||
== Нож == | == Нож == | ||
− | Имеет слабую броню, мало | + | Имеет слабую броню, мало здоровья. |
'''Основные параметры:''' | '''Основные параметры:''' | ||
Строка 83: | Строка 85: | ||
*копье - средний; | *копье - средний; | ||
− | *топор - | + | *топор - сильный; |
== Копье == | == Копье == | ||
Имеет слабую броню, среднее количество здоровья. | Имеет слабую броню, среднее количество здоровья. | ||
− | '''Основные параметры | + | '''Основные параметры:''' |
*интуиция; | *интуиция; | ||
*жизнь; | *жизнь; | ||
− | |||
− | |||
'''Основные модификаторы:''' | '''Основные модификаторы:''' | ||
Строка 108: | Строка 108: | ||
'''Противники:''' | '''Противники:''' | ||
− | *меч - | + | *меч - средний; |
*молот - средний; | *молот - средний; | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
'''Основные параметры:''' | '''Основные параметры:''' | ||
− | * | + | *интуиция; |
*жизнь; | *жизнь; | ||
Строка 158: | Строка 158: | ||
*ловкость; | *ловкость; | ||
− | *жизнь присутствует интуиция; | + | *жизнь, присутствует интуиция; |
'''Основные модификаторы:''' | '''Основные модификаторы:''' | ||
Строка 184: | Строка 184: | ||
= Отсутствующие модификаторы = | = Отсутствующие модификаторы = | ||
− | Каждый из классов в игре может добавить недостающие модификаторы с помощью не классовых вещей: кольца, серьги, | + | Каждый из классов в игре может добавить недостающие модификаторы с помощью не классовых вещей: кольца, серьги, ожерелья, перчатки, наручи. |
+ | |||
+ | Дополнительные модификаторы, так же можно получить за счет [[Владение оружием]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Персонаж]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Боевая система]] |
Текущая версия на 08:36, 7 октября 2013
Содержание
Общая информация
Каждый класс обладает определёнными основными параметрами. Они необходимы для того, чтобы одеть соответствующую амуницию. В зависимости от класса, у персонажа будут преобладать те или иные модификаторы. Совокупность этих показателей позволяет определить сильных и слабых противников.
Классы
Дубина
Имеет хорошую броню, много здоровья.
Основные параметры:
- жизнь;
- сила;
Основные модификаторы:
- антикрит - хороший;
- антиуворот - хороший;
- крит - нет;
- уворот - нет;
Противники:
- меч - сильный;
- молот - средний;
- топор - средний;
- копье - средний;
- нож - средний;
Топор
Имеет среднюю броню, среднее количество здоровья.
Основные параметры:
- ловкость;
- жизнь;
Основные модификаторы:
- антикрит - нет;
- антиуворот - хороший;
- крит - нет;
- уворот - отличный;
Противники:
- меч - слабый;
- молот - сильный;
- дубина - средний;
- копье - средний;
- нож - слабый;
Нож
Имеет слабую броню, мало здоровья.
Основные параметры:
- ловкость;
- интуиция;
Основные модификаторы:
- антикрит - слабый;
- антиуворот - слабый;
- крит - отличный;
- уворот - отличный;
Противники:
- меч - слабый;
- молот - сильный;
- дубина - средний;
- копье - средний;
- топор - сильный;
Копье
Имеет слабую броню, среднее количество здоровья.
Основные параметры:
- интуиция;
- жизнь;
Основные модификаторы:
- антикрит - отличный;
- антиуворот - слабый;
- крит - слабый;
- уворот - средний;
Противники:
- меч - средний;
- молот - средний;
- дубина - средний;
- нож - средний;
- топор - средний;
Меч
Имеет среднюю броню, среднее количество здоровья.
Основные параметры:
- интуиция;
- жизнь;
Основные модификаторы:
- антикрит - средний;
- антиуворот - нет;
- крит - отличный;
- уворот - нет;
Противники:
- топор - сильный;
- молот - слабый;
- дубина - слабый;
- копье - средний;
- нож - сильный;
Молот
Имеет слабую броню, среднее количество здоровья.
Основные параметры:
- сила;
- ловкость;
- жизнь, присутствует интуиция;
Основные модификаторы:
- антикрит - слабый;
- антиуворот - отличный;
- крит - средний;
- уворот - слабый;
Противники:
- меч - сильный;
- копье - средний;
- дубина - средний;
- нож - слабый;
- топор - слабый;
Отсутствующие модификаторы
Каждый из классов в игре может добавить недостающие модификаторы с помощью не классовых вещей: кольца, серьги, ожерелья, перчатки, наручи.
Дополнительные модификаторы, так же можно получить за счет Владение оружием