Таблица опыта — различия между версиями

Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Строка 11: Строка 11:
  
 
   <tr align="center">
 
   <tr align="center">
     <td class="table2amain" style="background-color:#CCCCCC" width="30"> 1</td>
+
     <td class="table2amain" style="background-color:#FFFFFF" width="30"> 1</td>
     <td class="table2amain" style="background-color:#CCCCCC" width="100">0</td>
+
     <td class="table2amain" style="background-color:#FFFFFF" width="100">0</td>
     <td class="table2amain" style="background-color:#CCCCCC" width="100">0</td>
+
     <td class="table2amain" style="background-color:#FFFFFF" width="100">0</td>
     <td class="table2amain" style="background-color:#CCCCCC" width="100">3 (15)</td>
+
     <td class="table2amain" style="background-color:#FFFFFF" width="100">3 (15)</td>
     <td class="table2amain" style="background-color:#CCCCCC" width="100">0 (0)</td>
+
     <td class="table2amain" style="background-color:#FFFFFF" width="100">0 (0)</td>
     <td class="tableamain" style="background-color:#CCCCCC" width="130">10</td>
+
     <td class="tableamain" style="background-color:#FFFFFF" width="130">10</td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr align="center">
 
   <tr align="center">

Версия 14:40, 29 октября 2012

Ап Уровень Опыт Статы Деньги Базовый опыт
1 0 0 3 (15) 0 (0) 10
<a name="adinadin"> </a>2 0 20 1 (16) 0 (0) 10
3 0 45 1 (17) 0 (0) 10
<a name="adinadin"> </a>4 0 75 1 (18) 0 (0) 10
5 0 100 1 (19) 0 (0) 10
<a name="adinadin"> </a>6 1 120 3 (22) 0 (0) 15
7 1 160 1 (23) 0 (0) 15
<a name="adinadin"> </a>8 1 215 1 (24) 0 (0) 15
9 1 280 1 (25) 0 (0) 15
<a name="adinadin"> </a>10 1 350 1 (26) 0 (0) 15
11 2 410 3 (29) 0 (0) 25
<a name="adinadin"> </a>12 2 530 1 (30) 0 (0) 25
13 2 670 1 (31) 0 (0) 25
<a name="adinadin"> </a>14 2 830 1 (32) 0 (0) 25
15 2 950 1 (33) 0 (0) 25
<a name="adinadin"> </a>16 2 1100 1 (34) 0 (0) 25
17 3 1300 3 (37) 35 (35) 40
<a name="adinadin"> </a>18 3 1450 1 (38) 20 (55) 40
19 3 1650 1 (39) 15 (70) 40
<a name="adinadin"> </a>20 3 1850 1 (40) 10 (80) 40
21 3 2050 1 (41) 30 (110) 40
<a name="adinadin"> </a>22 3 2250 1 (42) 30 (140) 40
23 4 2500 3 (45) 40 (180) 60
<a name="adinadin"> </a>24 4 2900 1 (46) 20 (200) 60
25 4 3350 1 (47) 20 (220) 60
<a name="adinadin"> </a>26 4 3800 1 (48) 25 (245) 60
27 4 4200 1 (49) 35 (280) 60
<a name="adinadin"> </a>28 4 4600 1 (50) 40 (320) 60
29 4 5100 1 (51) 20 (340) 60
<a name="adinadin"> </a>30 5 5500 3 (54) 50 (390) 85
31 5 6500 1 (55) 10 (400) 85
<a name="adinadin"> </a>32 5 7500 1 (56) 20 (420) 85
33 5 8500 1 (57) 30 (450) 85
<a name="adinadin"> </a>34 5 9500 1 (58) 30 (480) 85
35 5 10500 1 (59) 30 (510) 85
<a name="adinadin"> </a>36 5 11500 1 (60) 40 (550) 85
37 6 13000 3 (63) 80 (630) 115
<a name="adinadin"> </a>38 6 14500 1 (64) 10 (640) 115
39 6 16000 1 (65) 15 (655) 115
<a name="adinadin"> </a>40 6 17500 1 (66) 30 (685) 115
41 6 20000 1 (67) 55 (740) 115
<a name="adinadin"> </a>42 6 22000 1 (68) 20 (760) 115
43 6 24000 1 (69) 55 (815) 115
<a name="adinadin"> </a>44 6 27000 1 (70) 45 (860) 115
45 7 30000 3 (73) 90 (950) 180
<a name="adinadin"> </a>46 7 37500 1 (74) 80 (1030) 180
47 7 45000 1 (75) 60 (1090) 180
<a name="adinadin"> </a>48 7 52500 1 (76) 40 (1130) 180
49 7 60000 1 (77) 20 (1150) 180
<a name="adinadin"> </a>50 7 67500 1 (78) 120 (1270) 180
51 7 75000 1 (79) 100 (1370) 180
<a name="adinadin"> </a>52 7 82500 1 (80) 130 (1500) 180
53 8 90000 3 (83) 150 (1650) 250
<a name="adinadin"> </a>54 8 110000 1 (84) 100 (1750) 250
55 8 140000 1 (85) 100 (1850) 250
<a name="adinadin"> </a>56 8 160000 1 (86) 100 (1950) 250
57 8 180000 1 (87) 100 (2050) 250
<a name="adinadin"> </a>58 8 200000 1 (88) 100 (2150) 250
59 8 230000 1 (89) 100 (2250) 250
<a name="adinadin"> </a>60 8 250000 1 (90) 100 (2350) 250
61 8 280000 1 (91) 100 (2450) 250
<a name="adinadin"> </a>62 9 300000 3 (94) 270 (2720) 330
63 9 415000 1 (95) 150 (2870) 330
<a name="adinadin"> </a>64 9 530000 1 (96) 150 (3020) 330
65 9 580000 1 (97) 70 (3090) 330
<a name="adinadin"> </a>66 9 675000 1 (98) 100 (3190) 330
67 9 795000 1 (99) 50 (3240) 330
<a name="adinadin"> </a>68 9 850000 1 (100) 250 (3490) 330
69 9 935000 1 (101) 230 (3720) 330
<a name="adinadin"> </a>70 9 1035000 1 (102) 150 (3870) 330
71 9 1165000 1 (103) 200 (4070) 330
<a name="adinadin"> </a>72 10 1250000 3 (106) 450 (4520) 420
73 10 1425000 1 (107) 200 (4720) 420
<a name="adinadin"> </a>74 10 1600000 1 (108) 200 (4920) 420
75 10 1775000 1 (109) 200 (5120) 420
<a name="adinadin"> </a>76 10 1950000 1 (110) 200 (5320) 420
77 10 2125000 1 (111) 200 (5520) 420
<a name="adinadin"> </a>78 10 2400000 1 (112) 200 (5720) 420
79 10 2575000 1 (113) 200 (5920) 420
<a name="adinadin"> </a>80 10 2750000 1 (114) 200 (6120) 420
81 10 2925000 1 (115) 200 (6320) 420
<a name="adinadin"> </a>82 10 3100000 1 (116) 200 (6520) 420
83 11 3300000 3 (119) 520 (7040) 510

Персональные инструменты

Пространства имён