Коллекции — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Editor (обсуждение | вклад) (→Новогодняя коллекция) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Инструменты) |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<td> <b><center>по 4 шт.</center></b></td> | <td> <b><center>по 4 шт.</center></b></td> | ||
− | <td> <b><center> Пила </center></b> </td> | + | <td> <b><center> [[Дорогие_инструменты|Пила]] </center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:Pila.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:Pila.gif]]</center></b> </td> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
<td> <b><center>по 4 шт.</center></b> </td> | <td> <b><center>по 4 шт.</center></b> </td> | ||
− | <td> <b><center>Молоток гномов</center></b> </td> | + | <td> <b><center>[[Дорогие_инструменты|Молоток гномов]]</center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:stmolot.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:stmolot.gif]]</center></b> </td> | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<td> <b><center>по 4 шт.</center></b> </td> | <td> <b><center>по 4 шт.</center></b> </td> | ||
− | <td> <b><center>Дробилка</center></b> </td> | + | <td> <b><center>[[Дорогие_инструменты|Дробилка]]</center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:drob.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:drob.gif]]</center></b> </td> | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
<td> <b><center>по 24 шт.</center></b></td> | <td> <b><center>по 24 шт.</center></b></td> | ||
− | <td> <b><center>Золотой топор</center></b> </td> | + | <td> <b><center>[[Золотые_инструменты|Золотой топор]]</center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:zltopor.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:zltopor.gif]]</center></b> </td> | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
<td> <b><center>по 24 шт.</center></b> </td> | <td> <b><center>по 24 шт.</center></b> </td> | ||
− | <td> <b><center>Золотая кирка</center></b> </td> | + | <td> <b><center>[[Золотые_инструменты|Золотая кирка]]</center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:zlkirka.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:zlkirka.gif]]</center></b> </td> | ||
Строка 113: | Строка 113: | ||
<td> <b><center>по 24 шт.</center></b> </td> | <td> <b><center>по 24 шт.</center></b> </td> | ||
− | <td> <b><center>Золотой отбойный молоток</center></b> </td> | + | <td> <b><center>[[Золотые_инструменты|Золотой отбойный молоток]]</center></b> </td> |
<td> <b><center>[[Файл:zlmolot.gif]]</center></b> </td> | <td> <b><center>[[Файл:zlmolot.gif]]</center></b> </td> |
Версия 06:18, 11 декабря 2013
Содержание
Что такое Коллекции
Игроки могут собирать разнообразные коллекции, за которые получат вещи или приемы.
Процесс создания коллекции заключается в сборе необходимых частей и элементов.
Каждая коллекция состоит из 6 элементов: 5 составляющих и 1 направляющая.
Составляющие элементы:
Где выпадают элементы?
Элементы могут получить все игроки 4-го уровня и выше принимая участие в боях:
- шанс выпадения - 10%;
- хаотические бои, тематические и арена – победивший игрок получает дополнительные 10% шанса выпадения за каждые 0.5 владения оружием (без бонусов);
- бои с ботами (патрули, Тёмный лес, разбойники на дорогах) – 10% шанс выпадения инициатору боя;
- в Запределье и Пустоше 10% шанс выпадения одного элемента с любого бота инициатору боя;
- в Запределье 10% шанс выпадения с хижины инициатору боя;
- элементы можно заработать и во время Клановой охоты. Шанс выпадения - 10%;
Внимание: составляющие и направляющие элементы не выпадают в подземельях.
Пример: вероятность получить элемент в Хаотическом бою игроком, который заработал 2 единицы Владения оружием, составляет: 10% (базовая вероятность) + 10% за каждые 0.5 Владения оружием. Итого: 10% + 4*10% = 50%.
Типы коллекций
Инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приемы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мифрил
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коллекция богача
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новогодняя коллекция
Внимание! Новогоднюю коллекцию можно собрать только в зимний период - с 1 декабря по 28 февраля.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|