Ледяной перстень — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Editor (обсуждение | вклад) (→Где можно получить Ледяной перстень?) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Отличие Ледяного перстня) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
Можно получить, собрав соответствующую '''[[Коллекции#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F|Новогоднюю коллекцию]]'''. | Можно получить, собрав соответствующую '''[[Коллекции#.D0.9D.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8F|Новогоднюю коллекцию]]'''. | ||
− | = | + | =Параметры= |
<table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="640"> | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="640"> | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | <tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | ||
− | <td>Крит</td> | + | <td>'''Крит'''</td> |
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>Уворот</td> | + | <td>'''Уворот'''</td> |
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
<tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | <tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | ||
− | <td>Антикрит</td> | + | <td>'''Антикрит'''</td> |
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>Антиуворот</td> | + | <td>'''Антиуворот'''</td> |
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
Строка 77: | Строка 77: | ||
<tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | <tr align="center" bgcolor="#BFAA7C"> | ||
− | <td>Урон</td> | + | <td>'''Урон'''</td> |
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
<tr align="center"> | <tr align="center"> | ||
− | <td>Броня</td> | + | <td>'''Броня'''</td> |
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Износ= | =Износ= |
Версия 06:49, 11 декабря 2013
Где можно получить?
Можно получить, собрав соответствующую Новогоднюю коллекцию.
Параметры
Кол-во модификаторов на уровнях | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Крит | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 |
Уворот | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 |
Антикрит | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 |
Антиуворот | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 |
Урон | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Броня | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Износ
- износ Ледяного перстня = 50;
- время жизни - 1 месяц.
Поломка
Ледяной перстень ломается на единицу износа в каждом бою.
Дополнительная информация
- руны модификации действуют на Ледяной перстень также, как и на обычную вещь.