Банк — различия между версиями
(→Бонус при обмене платины на золотые слитки) |
(→Бонус при обмене платины на золотые слитки) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>25 - 49</center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>4%</center></b> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="#BFAA7C"> | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>50 - 99</center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>6%</center></b> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>100 - 249</center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>8%</center></b> |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr bgcolor="# | + | <tr bgcolor="#BFAA7C"> |
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>250 - 499 </center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center>10</center></b> | + | <td> <b><center>10%</center></b> |
</td> | </td> | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>500 - 749 </center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>13%</center></b> |
</td> | </td> | ||
Строка 69: | Строка 69: | ||
</tr> | </tr> | ||
− | <tr bgcolor="# | + | <tr bgcolor="#BFAA7C"> |
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>750 - 999</center></b> |
</td> | </td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>16%</center></b> |
</td> | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <b><center>500 - 749 </center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>13%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>750 - 999</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>16%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>1000 - 2499 </center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>20%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>2500 - 4999</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>25%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>5000 - 7499 </center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>30%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>7500 - 9999</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>35%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | <td> <b><center>10000 -</center></b> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b><center>40%</center></b> | ||
+ | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Версия 13:18, 6 марта 2012
Размещение
Регион
Город
Локация
Центральная площадь
Банковский счет
Открытие счета
- Для открытия счета, нужно зайти в банк, ввести пароль и пароль подтверждения;
- После этого в разделе "Операция с платиной" нажать кнопку "Открыть счет";
- При активации счета, нужно подписать Соглашение о предоставлении услуг.
Обмен
Можно совершать следующие операции:
- Обмен платины на золотые слитки - курс 1 к 1;
Внимание!!! При первом обмене платины Вы получите бонус: 50 зл. за каждый слиток!
- Обмен слитков на платину - курс 3 к 1;
- Обмен слитков на золото - курс 1 к 25;
- Обмен слитков на фрагменты руны - курс 1 к 1;
- Слитки в клановую казну - позволяет пополнить клановую казну слитка;
- Золото в клановую казну - позволяет пополнить клановую казну золотом.
Бонус при обмене платины на золотые слитки
При обмене платины на золотые слитки, игроки получают дополнительный бонус в виде фрагментов руны, согласно таблице:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заявка на возврат
- Минимальная сумма возврата 10 платины;
- Ввести WMID и Z-кошелек;
- Время рассмотрения заявки - 10 рабочих дней.
- Для оформления заявки на вывод платины из игры, игрок должен быть экипирован в полный комплект вещей своего уровня.
Отчет
Предоставляет информацию по операциям связанных с платиной и слитками.
Магазин
Руны
Рабочие комплекты
Подробная информация находится в статье Рабочие комплекты.
Золотые инструменты
Подробная информация находится в статье Золотые инструменты.
Талисманы
Приобрести талисманы со скидкой в 30%.
Улучшение талисманов
Улучшить талисманы со скидкой 30%.
Банковская ячейка
Открытие ячеек
Первые 3 ячейки игроки получают бесплатно. Для этого в банке, в разделе настройки нужно нажать кнопку - Открыть ячейки.
Увеличение количества ячеек
Каждая последующая ячейка стоит на 1 кристалл больше, чем предыдущая. Соответственно 4-ая ячейка стоит 1 кристалл, 5-ая ячейка 2 кристалла и т.д. Но максимальная стоимость ячейки ограничена 25 кристаллов.
Объем ячейки
В каждой ячейке можно хранить или:
- 1 какую-либо вещь;
- 10 рун одного вида;
- 50 ресурсов одного вида.