Ледяная броня — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Editor (обсуждение | вклад) (→Износ) |
Editor (обсуждение | вклад) (→Параметры) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
<td>'''Крит'''</td> | <td>'''Крит'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>27</td> |
− | <td> | + | <td>37</td> |
− | <td> | + | <td>50</td> |
− | <td> | + | <td>63</td> |
− | <td> | + | <td>79</td> |
− | <td> | + | <td>90</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<td>'''Уворот'''</td> | <td>'''Уворот'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>53</td> |
− | <td> | + | <td>73</td> |
− | <td> | + | <td>100</td> |
− | <td> | + | <td>131</td> |
− | <td> | + | <td>157</td> |
− | <td> | + | <td>180</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
<td>'''Антикрит'''</td> | <td>'''Антикрит'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>27</td> |
− | <td> | + | <td>37</td> |
− | <td> | + | <td>50</td> |
− | <td> | + | <td>63</td> |
− | <td> | + | <td>79</td> |
− | <td> | + | <td>90</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
<td>'''Антиуворот'''</td> | <td>'''Антиуворот'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>27</td> |
− | <td> | + | <td>37</td> |
− | <td> | + | <td>50</td> |
− | <td> | + | <td>63</td> |
− | <td> | + | <td>79</td> |
− | <td> | + | <td>90</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 78: | Строка 78: | ||
<td>'''Макс. урон'''</td> | <td>'''Макс. урон'''</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
+ | <td>3</td> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
− | <td> | + | <td>5</td> |
− | <td> | + | <td>6</td> |
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
<td>'''Броня'''</td> | <td>'''Броня'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>40</td> |
+ | <td>50</td> | ||
+ | <td>65</td> | ||
<td>80</td> | <td>80</td> | ||
− | <td> | + | <td>95</td> |
− | <td> | + | <td>110</td> |
− | + | ||
− | + | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 102: | Строка 102: | ||
<td>'''Уровень жизни'''</td> | <td>'''Уровень жизни'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>51</td> |
− | <td> | + | <td>74</td> |
− | <td> | + | <td>102</td> |
− | <td> | + | <td>139</td> |
− | <td> | + | <td>157</td> |
− | <td> | + | <td>182</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
<td>'''Уровень выносливости'''</td> | <td>'''Уровень выносливости'''</td> | ||
− | <td> | + | <td>26</td> |
− | <td> | + | <td>38</td> |
− | <td> | + | <td>51</td> |
− | <td> | + | <td>69</td> |
− | <td> | + | <td>78</td> |
− | <td> | + | <td>92</td> |
</tr> | </tr> |
Версия 10:23, 2 декабря 2015
Где можно получить?
Можно получить во время мероприятия Новый Год.
Параметры
Износ
износ Ледяной брони = 50;
время жизни:
- до 28.02.2015, если предмет был куплен на Новогодней Елке за ;
- до 31.03.2015, если предмет был получен в качестве награды за Рейтинг за снежинки
Поломка
Ледяная броня ломается на единицу износа в каждом бою.
Дополнительная информация
- руны модификации действуют на Ледяную броню также, как и на обычную вещь.
- с Ледяной броней нельзя участвовать в боях на Арене.