Категория:Приемы — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Editor (обсуждение | вклад) |
Editor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 93: | Строка 93: | ||
<td> <b>Следующий по Вам удар не критический</b></td> | <td> <b>Следующий по Вам удар не критический</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
<td> <b>Следующий по Вам удар будет блокирован</b></td> | <td> <b>Следующий по Вам удар будет блокирован</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
<td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 5*(уровень игрока).</b></td> | <td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 5*(уровень игрока).</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 135: | Строка 135: | ||
<td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 50% </b></td> | <td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 50% </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
<td> <b>25% от урона по Вам будет нанесено атакующему</b></td> | <td> <b>25% от урона по Вам будет нанесено атакующему</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 165: | Строка 165: | ||
<td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=5% общей выносливости (но не более 100)</b></td> | <td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=5% общей выносливости (но не более 100)</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 181: | Строка 181: | ||
<td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 50%-й шанс нанести максимальный урон по противнику </b></td> | <td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 50%-й шанс нанести максимальный урон по противнику </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 195: | Строка 195: | ||
<td> <b>Следующий удар нанесет 3*(уровень игрока) единиц дополнительного урона </b></td> | <td> <b>Следующий удар нанесет 3*(уровень игрока) единиц дополнительного урона </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 211: | Строка 211: | ||
<td> <b>Мощность следующего критического удара увеличена на 20% </b></td> | <td> <b>Мощность следующего критического удара увеличена на 20% </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>5</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
<td> <b>Если следующий удар критический, то он нанесёт максимальные повреждения</b></td> | <td> <b>Если следующий удар критический, то он нанесёт максимальные повреждения</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 241: | Строка 241: | ||
<td> <b>Повреждения от первого удара по Вам уменьшатся на 50% </b></td> | <td> <b>Повреждения от первого удара по Вам уменьшатся на 50% </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 255: | Строка 255: | ||
<td> <b>Вы увернётесь от следующего направленного на вас удара </b></td> | <td> <b>Вы увернётесь от следующего направленного на вас удара </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 271: | Строка 271: | ||
<td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшаются до 1 </b></td> | <td> <b>Повреждения от следующего удара по Вам уменьшаются до 1 </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
<td> <b>От Вашего удара нельзя увернуться </b></td> | <td> <b>От Вашего удара нельзя увернуться </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 301: | Строка 301: | ||
<td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=10% общей выносливости (но не более 100) </b></td> | <td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=10% общей выносливости (но не более 100) </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
<td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 75%-й шанс нанести максимальный урон по противнику </b></td> | <td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 75%-й шанс нанести максимальный урон по противнику </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 331: | Строка 331: | ||
<td> <b>Следующий удар нанесет 5*(уровень игрока) единиц дополнительного урона </b></td> | <td> <b>Следующий удар нанесет 5*(уровень игрока) единиц дополнительного урона </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 345: | Строка 345: | ||
<td> <b>Мощность следующего критического удара увеличена на 50% </b></td> | <td> <b>Мощность следующего критического удара увеличена на 50% </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 361: | Строка 361: | ||
<td> <b>Следующий удар будет критическим </b></td> | <td> <b>Следующий удар будет критическим </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>7</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 375: | Строка 375: | ||
<td> <b>Следующий критический удар по Вам становится простым </b></td> | <td> <b>Следующий критический удар по Вам становится простым </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
<td> <b>Урон от следующего нанесённого по Вам удара будет уменьшен до 0 </b></td> | <td> <b>Урон от следующего нанесённого по Вам удара будет уменьшен до 0 </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 405: | Строка 405: | ||
<td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=20% общей выносливости (но не более 100)</b></td> | <td> <b>Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=20% общей выносливости (но не более 100)</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
<td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то Вы нанесёте максимальный урон по противнику </b></td> | <td> <b>Если у Вас меньше 25% жизни, то Вы нанесёте максимальный урон по противнику </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 435: | Строка 435: | ||
<td> <b>Если у противника меньше 25% жизни и Вы нанесли ему повреждения мимо блока, то урон будет равен оставшейся жизни цели (но не более 500)</b></td> | <td> <b>Если у противника меньше 25% жизни и Вы нанесли ему повреждения мимо блока, то урон будет равен оставшейся жизни цели (но не более 500)</b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> | ||
Строка 451: | Строка 451: | ||
<td> <b>Ваш следующий удар нанесет двойной урон. </b></td> | <td> <b>Ваш следующий удар нанесет двойной урон. </b></td> | ||
− | <td> <b><center> | + | <td> <b><center>9</center></b></td> |
<td> <b><center>Условия</center></b></td> | <td> <b><center>Условия</center></b></td> |
Версия 11:48, 4 октября 2013
Приемы Оплот лилового ордена.
|
|
|
|
|
каждый игрок в Вашей команде заблокирует следующий удар. |
|
|
по каждому игроку в Вашей команде повреждения от следующего удара уменьшаться на 50%; |
|
|
|
|
|
у каждого игрока в Вашей команде, если удар критический, то он нанесет максимальные повреждения. |
|
|
у каждого игрока в Вашей команде следующий удар нанесет 3*(уровень игрока) единиц дополнительного урона. |
Общедоступные приемы
|
|
|
|
|
|
|
Следующий по Вам удар не критический | |
|
|
|
Следующий по Вам удар будет блокирован | |
|
|
|
Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 5*(уровень игрока). | |
|
|
|
Повреждения от следующего удара по Вам уменьшатся на 50% | |
|
|
|
25% от урона по Вам будет нанесено атакующему | |
|
|
|
Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=5% общей выносливости (но не более 100) | |
|
|
|
Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 50%-й шанс нанести максимальный урон по противнику | |
|
|
|
Следующий удар нанесет 3*(уровень игрока) единиц дополнительного урона | |
|
|
|
Мощность следующего критического удара увеличена на 20% | |
|
|
|
Если следующий удар критический, то он нанесёт максимальные повреждения | |
|
|
|
Повреждения от первого удара по Вам уменьшатся на 50% | |
|
|
|
Вы увернётесь от следующего направленного на вас удара | |
|
|
|
Повреждения от следующего удара по Вам уменьшаются до 1 | |
|
|
|
От Вашего удара нельзя увернуться | |
|
|
|
Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=10% общей выносливости (но не более 100) | |
|
|
|
Если у Вас меньше 25% жизни, то есть 75%-й шанс нанести максимальный урон по противнику | |
|
|
|
Следующий удар нанесет 5*(уровень игрока) единиц дополнительного урона | |
|
|
|
Мощность следующего критического удара увеличена на 50% | |
|
|
|
Следующий удар будет критическим | |
|
|
|
Следующий критический удар по Вам становится простым | |
|
|
|
Урон от следующего нанесённого по Вам удара будет уменьшен до 0 | |
|
|
|
Если наносится урон противнику, то у него отнимается Х выносливости, где Х=20% общей выносливости (но не более 100) | |
|
|
|
Если у Вас меньше 25% жизни, то Вы нанесёте максимальный урон по противнику | |
|
|
|
Если у противника меньше 25% жизни и Вы нанесли ему повреждения мимо блока, то урон будет равен оставшейся жизни цели (но не более 500) | |
|
|
|
Ваш следующий удар нанесет двойной урон. | |
|
Страницы в категории «Приемы»
Показано 117 страниц из 117, находящихся в данной категории.