Коллекции — различия между версиями
Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Editor (обсуждение | вклад) (→Где выпадают элементы?) |
Editor (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
'''''Пример:''' вероятность получить элемент в Хаотическом бою игроком, который заработал 2 единицы Владения оружием, составляет: 10% (базовая вероятность) + 10% за каждые 0.5 Владения оружием. Итого: 10% + 4*10% = 50%.'' | '''''Пример:''' вероятность получить элемент в Хаотическом бою игроком, который заработал 2 единицы Владения оружием, составляет: 10% (базовая вероятность) + 10% за каждые 0.5 Владения оружием. Итого: 10% + 4*10% = 50%.'' | ||
+ | |||
+ | ==Типы коллекций== | ||
+ | ===Инструменты=== | ||
+ | |||
+ | <table border="3" bordercolor="#996633" cellpadding="10" cellspacing="3" width="700"> | ||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>Направляющий элемент</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>Количество составляющих элементов</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>Название коллекции</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>Изображение награды</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Col instruments3 3.jpg]]</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>по 4 шт.</center></b></td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center> Пила </center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Pila.gif]]</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr bgcolor="#BFAA7C"> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Korob2.gif]]</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Rubaka_50.gif]] <br><br> [[ Владение оружием 50%#| <font color="blue">Владение оружием 50%</font>]] - 1 шт</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center> [[Файл:LimitedInstantSnowBallLeveled 02.png]] <br><br> [[Снежок_(2 ур.)| <font color="blue">Снежок (2 ур.)</font>]]- 10 шт.</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:LimitedLightningStrike.gif]] <br><br> [[ Удар молнии#| <font color="blue">Удар молнии </font>]] - 1 шт.</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Korob3.gif]]</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:Rubaka_100.gif]] <br><br> [[ Владение оружием 50%#| <font color="blue">Владение оружием 100%</font>]] - 1 шт</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center> [[Файл:LimitedInstantSnowBallLeveled 03.png]] <br><br> [[Снежок_(3 ур.)| <font color="blue">Снежок 3 (ур.)</font>]] - 10 шт.</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | <td> <b><center>[[Файл:LimitedDeathBlow.gif]] <br><br> [[ Смертельный удар#| <font color="blue">Смертельный удар</font>]] - 1 шт.</center></b> </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> |
Версия 14:00, 9 декабря 2013
Что такое Коллекции
Игроки могут собирать разнообразные коллекции, за которые получат вещи или приемы.
Процесс создания коллекции заключается в сборе необходимых частей и элементов.
Каждая коллекция состоит из 6 элементов: 5 составляющих и 1 направляющая.
Составляющие элементы:
Где выпадают элементы?
Элементы могут получить все игроки 4-го уровня и выше принимая участие в боях:
- шанс выпадения - 10%;
- хаотические бои, тематические и арена – победивший игрок получает дополнительные 10% шанса выпадения за каждые 0.5 владения оружием (без бонусов);
- бои с ботами (патрули, Тёмный лес, разбойники на дорогах) – 10% шанс выпадения инициатору боя;
- в Запределье и Пустоше 10% шанс выпадения одного элемента с любого бота инициатору боя;
- в Запределье 10% шанс выпадения с хижины инициатору боя;
- элементы можно заработать и во время Клановой охоты. Шанс выпадения - 10%;
Внимание: составляющие и направляющие элементы не выпадают в подземельях.
Пример: вероятность получить элемент в Хаотическом бою игроком, который заработал 2 единицы Владения оружием, составляет: 10% (базовая вероятность) + 10% за каждые 0.5 Владения оружием. Итого: 10% + 4*10% = 50%.
Типы коллекций
Инструменты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Владение оружием 50% - 1 шт |
Снежок (2 ур.)- 10 шт. |
Удар молнии - 1 шт. |
|
Владение оружием 100% - 1 шт |
Снежок 3 (ур.) - 10 шт. |
Смертельный удар - 1 шт. |