Таблица опыта — различия между версиями

Материал из Игры ClanWars - браузерная игра из серии игр: Бойцовский клуб, Комбатс, Олд БК
Строка 1: Строка 1:
 
<table>  
 
<table>  
   <tr align="center" bgcolor="#BFAA7C">  
+
   <tr align="center">  
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="30"><b>Ап</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="30"><b>Ап</b></td>
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="100"><b>Уровень</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="100"><b>Уровень</b></td>
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="100"><b>Опыт</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="100"><b>Опыт</b></td>
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="100"><b>Статы</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="100"><b>Статы</b></td>
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="100"><b>Деньги</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="100"><b>Деньги</b></td>
       <td class="table1head" bgcolor="#999999" width="130"><b>Базовый опыт</b></td>
+
       <td class="table1head" bgcolor="#BFAA7C" width="130"><b>Базовый опыт</b></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
  

Версия 10:41, 3 апреля 2012

Ап Уровень Опыт Статы Деньги Базовый опыт
1 0 0 3 (15) 10 (10) 10
2 0 20 1 (16) 15 (25) 10
3 0 45 1 (17) 15 (40) 10
4 0 75 1 (18) 15 (55) 10
5 0 100 1 (19) 15 (70) 10
6 1 120 3 (22) 25 (95) 15
7 1 160 1 (23) 20 (115) 15
8 1 215 1 (24) 10 (125) 15
9 1 280 1 (25) 20 (145) 15
10 1 350 1 (26) 10 (155) 15
11 2 410 3 (29) 35 (190) 25
12 2 530 1 (30) 25 (215) 25
13 2 670 1 (31) 35 (250) 25
14 2 830 1 (32) 10 (260) 25
15 2 950 1 (33) 5 (265) 25
16 2 1100 1 (34) 15 (280) 25
17 3 1300 3 (37) 35 (315) 40
18 3 1450 1 (38) 20 (335) 40
19 3 1650 1 (39) 15 (350) 40
20 3 1850 1 (40) 10 (360) 40
21 3 2050 1 (41) 30 (390) 40
22 3 2250 1 (42) 30 (420) 40
23 4 2500 3 (45) 40 (460) 60
24 4 2900 1 (46) 20 (480) 60
25 4 3350 1 (47) 20 (500) 60
26 4 3800 1 (48) 25 (525) 60
27 4 4200 1 (49) 35 (560) 60
28 4 4600 1 (50) 40 (600) 60
29 4 5100 1 (51) 20 (620) 60
30 5 5500 3 (54) 50 (670) 85
31 5 6500 1 (55) 10 (680) 85
32 5 7500 1 (56) 20 (700) 85
33 5 8500 1 (57) 30 (730) 85
34 5 9500 1 (58) 30 (760) 85
35 5 10500 1 (59) 30 (790) 85
36 5 11500 1 (60) 40 (830) 85
37 6 13000 3 (63) 80 (910) 115
38 6 14500 1 (64) 10 (920) 115
39 6 16000 1 (65) 15 (935) 115
40 6 17500 1 (66) 30 (965) 115
41 6 20000 1 (67) 55 (1020) 115
42 6 22000 1 (68) 20 (1040) 115
43 6 24000 1 (69) 55 (1095) 115
44 6 27000 1 (70) 45 (1140) 115
45 7 30000 3 (73) 90 (1230) 180
46 7 37500 1 (74) 80 (1310) 180
47 7 45000 1 (75) 60 (1370) 180
48 7 52500 1 (76) 40 (1410) 180
49 7 60000 1 (77) 20 (1430) 180
50 7 67500 1 (78) 120 (1550) 180
51 7 75000 1 (79) 100 (1650) 180
52 7 82500 1 (80) 130 (1780) 180
53 8 90000 3 (83) 150 (1930) 250
54 8 110000 1 (84) 100 (2030) 250
55 8 140000 1 (85) 100 (2130) 250
56 8 160000 1 (86) 100 (2230) 250
57 8 180000 1 (87) 100 (2330) 250
58 8 200000 1 (88) 100 (2430) 250
59 8 230000 1 (89) 100 (2530) 250
60 8 250000 1 (90) 100 (2630) 250
61 8 280000 1 (91) 100 (2730) 250
62 9 300000 3 (94) 270 (3000) 330
63 9 415000 1 (95) 150 (3150) 330
64 9 530000 1 (96) 150 (3300) 330
65 9 580000 1 (97) 70 (3370) 330
66 9 675000 1 (98) 100 (3470) 330
67 9 795000 1 (99) 50 (3520) 330
68 9 850000 1 (100) 250 (3770) 330
69 9 935000 1 (101) 230 (4000) 330
70 9 1035000 1 (102) 150 (4150) 330
71 9 1165000 1 (103) 200 (4350) 330
72 10 1250000 3 (106) 450 (4800) 330
73 10 10000000 1 (107) 1 (4801) 330

Персональные инструменты

Пространства имён